Een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten – en zo is ook de rechte trap de "kleinste", als men het benodigde vloeroppervlak bedoelt.
De ruimtebehoefte hangt echter nog van verdere factoren af: zijn in een trappenhuis meerdere trappen boven elkaar gerangschikt, dan is ook belangrijk hoeveel plaats men nodig heeft om van de uitgang van de ene naar de ingang van de andere trap te komen. Dit is bij trappen waar ingang en uitgang dicht bij elkaar liggen natuurlijk gunstiger dan bij trappen waar dat niet het geval is. Zo bezien scoort een rechte trap weer slecht.
Onderstaande tabel stelt de gangbare traptypen tegenover elkaar.
| Oppervlak | Alleen de trap | Trap met verkeersoppervlak | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | [m²] | [%] | [m²] | [%] | |
| Rechte trap | 3,6 | 66 | 11,3 | 100 |
|
| Recht met hoekbordes | 4,4 | 79 | 10,8 | 95 |
|
| Kort gedraaid | 3,9 | 70 | 9,7 | 86 |
|
| Kwartslag | 3,9 | 70 | 9,7 | 86 |
|
| Recht met 2 hoekbordessen | 5,4 | 98 | 9,2 | 82 |
|
| Tegenlopend | 5,5 | 100 | 8,1 | 72 |
|
| Tweemaal kwart gedraaid | 4,1 | 74 | 8,0 | 71 |
|
| Halfslag | 4,0 | 73 | 6,3 | 56 |
|
| Spil | 3,7 | 66 | 5,1 | 45 |
|
Trappen ontsluiten een gebouw verticaal, dat spreekt voor zich, maar ook horizontaal door hun ligging.
De architect zal in de eerste plaats erop letten met welke plattegrondvariant het gebouw zinvol ontsloten kan worden.